- English
Chinese
Z10系列 自行走單桅柱升降工作平臺
l 適合單人登高作業
l 全升高狀態行走
l 最大作業高度:5m、6.5m、8m
l 動力電源:蓄電池DC24V
l 前輪主動轉向系統,后輪橋式驅動,適合需要頻繁更換工位的復雜場地
產品特點:
系列 | Z1003 | Z1005 | Z1006 | ||
型號 | GTWZ3-1003 | GTWZ5-1005 | GTWZ6-1006 | ||
最大平臺高度(m) | 3 | 4.5 | 6 | ||
最大作業高度(m) | 5 | 6.5 | 8 | ||
額定載荷(kg) /允許載人數 | 160/1 | 136/1 | 136/1 | ||
平臺尺寸(mm) | 650*630 | 650*630 | 650*630 | ||
縮合長度(mm) | 1430 | 1430 | 1430 | ||
縮合寬度(mm) | 800 | 800 | 800 | ||
縮合高度(mm) | 1990 | 1990 | 1990 | ||
自重 | 540 | 690 | 830 | ||
最大允許風速 | 12.5m/s | ||||
行走方式 | 全升高狀態行走 | ||||
前輪 | 轉向8吋 | ||||
后輪 | 驅動8吋 | ||||
爬坡能力 | 20% | 15% | 15% | ||
轉彎半徑外/ 內 | 1730mm/230mm | ||||
剎車種類 | 失電制動 | ||||
行駛速度(縮合)(km/h) | 2.4 | ||||
行駛速度(起升)(km/h) | 0.65 | ||||
電源 | DC24V | ||||
電機功率(kw) | 升降 0.8/ 行走0.8 | ||||
電池 | 12V/120Ah*2 | ||||
額定油壓 | 12Mpa |
n 全升高狀態行走
n 前輪主動轉向系統,后輪橋式驅動
n 單手比例控制手柄
n 平臺和地面雙重操作控制
n 意外失電的應急下降裝置
n 實時水平監控系統
n 電池充電顯示
n 傾斜聲光警報
n 免維護蓄電池
n 板載診斷系統
n 叉車槽
技術數據來自于科學,更經過千錘百煉!
注:產品設計參數如有改動,以最新設計為主。
服務與支持
以優秀的品質和忠誠的服務,追求顧客的滿意 獲得服務支持杭州賽奇機械股份有限公司
杭州賽奇高空作業機械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區康賢路15號 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com