- English
Chinese
Z20系列 自行走雙桅柱式升降工作平臺
l 適合2人登高作業
l 全升高狀態行走
l 最大作業高度: 8m、10m
l 動力電源:蓄電池DC24V
產品特點:
n 全升高狀態行走
n 前輪主動轉向,后輪橋式驅動
n 零半徑轉向
n 兩個行走控制位
n 單手比例控制手柄
n 平臺和地面雙重操作控制
n 意外失電的應急下降裝置
n 傾斜聲光警報
n 叉車槽
n 坑洞保護
n 電池充電顯示
n 免維護蓄電池
n 板載診斷系統
系列 | Z2006 | Z2008 |
型號 | GTWZ6-2006 | GTWZ8-2008 |
最大平臺高度(m) | 6 | 8 |
最大工作平臺(m) | 8 | 10 |
額定載荷/允許載人數 | 300/2 | 300/2 |
平臺尺寸(mm) | 1380*700 | 1380*700 |
縮合長度(mm) | 1800 | 1800 |
縮合寬度(mm) | 970 | 970 |
縮合高度(mm) | 1960 | 1960 |
自重(kg) (供參考) | 1300 | 1400 |
轉彎半徑外/ 內 | 2.1m/0m | 2.1m/0m |
離地間隙 | (縮合):0.088m (起升): 0.012m | |
前輪 | 轉向12吋 | 轉向12吋 |
后輪 | 驅動12吋 | 驅動12吋 |
行走方式 | 全升高狀態自行走 | 全升高狀態自行走 |
剎車類型 | 失電制動 | 失電制動 |
行駛速度(縮合)(km/h) | 2.4 | 2.4 |
行駛速度(起升)(km/h) | 0.8 | 0.8 |
爬坡能力 | 15% | 15% |
電源 | DC24V | DC24V |
功率(kw) | 1.2 | 1.2 |
電池 | 12V/150Ah*2 | 12V/150Ah*2 |
最大允許風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
額定油壓 | 12Mpa | 12Mpa |
技術數據來自于科學,更經過千錘百煉!
注:產品設計參數如有改動,以最新設計為主。
服務與支持
以優秀的品質和忠誠的服務,追求顧客的滿意 獲得服務支持杭州賽奇機械股份有限公司
杭州賽奇高空作業機械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區康賢路15號 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com