- English
Chinese
Z40系列 自行走四桅柱升降工作平臺
l 適合1-2人登高作業
l 全升高狀態行走
l 最大作業高度: 8m、10m、12m、14m
l 動力電源:蓄電池DC24&48V
l 可選:水平一側延伸800mm
產品特點:
l 全升高狀態行走
l 交流變頻電機驅動
l 主動轉向系統,應對更加復雜場地
l 兩個行走控制位
l 單手比例控制手柄
l 平臺和地面雙重操作控制
l 意外失電的應急下降裝置
l 電池充電顯示
l 傾斜聲光警報
l 叉車槽
l 坑洞保護
l 免維護蓄電池
系列 | Z4006E | Z4008E | Z4010E | Z4012E |
型號 | GTWZ6-4006E | GTWZ8-4008E | GTWZ10-4010E | GTWZ12-4012E |
最大平臺高度(m) | 6 | 8 | 10 | 12 |
最大作業高度(m) | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 13.7 |
水平延伸長度(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
額定載荷(kg) | 480/2 | 300/2 | 300/2 | 250/1 |
延伸處載荷(kg) | 100 | 100 | 100 | 100 |
平臺尺寸(mm) | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 | 1760*860 |
縮合長度(mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
縮合寬度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
縮合高度(mm) | 1980 | 2040 | 2130 | 2520 |
自重(kg) (僅供參考) | 2350 | 2450 | 2560 | 2650 |
移動方式 | 全升高狀態行走 | |||
行駛速度(縮合)(km/h) | 2.5 | |||
行駛速度 (起升)(km/h) | 0.8 | |||
剎車類型 | 失電制動 | |||
轉彎半徑外/內 | 3060mm /950mm | |||
離地間隙 | 74mm | |||
最大允許風速 | 12.5m/s | |||
額定油壓 | 12Mpa | |||
電源 | 升降 DC24V / 行走 DC48V | |||
功率(kw) | 升降 2.2/ 行走 3 | |||
電池 | 12V/100Ah *6 | |||
充電器 | DC24/15A, DC48V/20A |
技術數據來自于科學,更經過千錘百煉!
注:產品設計參數如有改動,以最新設計為主。
服務與支持
以優秀的品質和忠誠的服務,追求顧客的滿意 獲得服務支持杭州賽奇機械股份有限公司
杭州賽奇高空作業機械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區康賢路15號 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com