- English
Chinese
Z51系列桅柱臂架式升降工作平臺(tái)
適合單人登高作業(yè)
全升高狀態(tài)行走
360度旋轉(zhuǎn)
覆蓋3米工作半徑范圍
最大作業(yè)高度:8m、9.5m
動(dòng)力電源:蓄電池DC24V
主要特點(diǎn):
全高可驅(qū)動(dòng)
360°旋轉(zhuǎn)
3米橫向延伸,覆蓋更多的工作區(qū)域
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng),應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜場(chǎng)地
意外失電的應(yīng)急下降裝置
比例控制
自動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)
緊急下降系統(tǒng)
緊急停止按鈕
車載診斷系統(tǒng)
傾斜傳感器帶報(bào)警
電池充電顯示
代號(hào) | Z4106 | Z5108 |
設(shè)備型號(hào) | GTHZ6-410670 | GTHZ8-510870 |
最大平臺(tái)高度(m) | 6.0 | 7.5 |
最大工作高度(m) | 8.0 | 9.5 |
最大工作半徑(m) | 3 | 3 |
平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 360° | 360° |
額定載荷/允許載人數(shù) | 室內(nèi)200Kg/1人 室外125Kg/1 人 | 室內(nèi)200Kg/1人 室外125Kg/1 人 |
平臺(tái)尺寸(mm) | 750*720 | 750*720 |
縮合長(zhǎng)度(mm) | 2700 | 2700 |
縮合寬度(mm) | 990 | 990 |
縮合高度t(mm) | 1965 | 1965 |
設(shè)備自重(kg) | 1750 | 1850 |
行走方式 | 全升高狀態(tài)行走 | 全升高狀態(tài)行走 |
轉(zhuǎn)彎外徑/內(nèi)徑(m) | 1.9/0 | 1.9/0 |
行駛速度(縮合)(km/h) | 3.0 | 3.0 |
行駛速度(起升)(km/h) | 0.8 | 0.8 |
爬坡能力 | 15% | 15% |
離地間隙 | 66mm | 66mm |
輪軸距 | 1445mm | 1445mm |
前輪 | 轉(zhuǎn)向 12寸 | 轉(zhuǎn)向 12寸 |
后輪 | 驅(qū)動(dòng) 12寸 | 驅(qū)動(dòng) 12寸 |
電源 | DC 24V | DC 24V |
電機(jī)功率(kw) | 1.5kw | 1.5kw |
蓄電池 | 4*6V/260Ah | 4*6V/260Ah |
最大允許風(fēng)速 | 室外12.5m/s 室內(nèi) 4.5m/s | 室外12.5m/s 室內(nèi) 4.5m/s |
額定油壓 | ≤16MPa | ≤16MPa |
技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自于科學(xué),更經(jīng)過千錘百煉!
注:產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)如有改動(dòng),以最新設(shè)計(jì)為主。
服務(wù)與支持
以優(yōu)秀的品質(zhì)和忠誠(chéng)的服務(wù),追求顧客的滿意 獲得服務(wù)支持杭州賽奇機(jī)械股份有限公司
杭州賽奇高空作業(yè)機(jī)械有限公司
杭州賽奇科技有限公司
杭州賽奇工程機(jī)械有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅區(qū)康賢路15號(hào) 郵編:310015
熱線:(86) 0571-88043737; 400-10-59137
傳真:(86) 0571-88043715
郵箱:info@sivge.com